KURIKULUM 2022
SEMESTER 1
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622101 | Menggambar Teknik | 2 | 0 | 2 |
TIN622103 | Praktikum Menggambar Teknik | 0 | 1 | 1 |
TEK622101 | Fisika Dasar 1 | 2 | 0 | 2 |
TEK622103 | Kalkulus 1 | 4 | 0 | 4 |
TEK622105 | Kimia Dasar | 3 | 0 | 3 |
TIN622105 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 0 | 2 |
TIN622107 | Logika Pemograman | 2 | 0 | 2 |
UNI622101 | Agama | 2 | 0 | 2 |
TIN622109 | Material Teknik | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 19 | 1 | 20 |
SEMESTER 2
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TEK622102 | Fisika Dasar 2 | 3 | 0 | 3 |
TEK622104 | Kalkulus 2 | 4 | 0 | 4 |
TEK622106 | Praktikum Fisika Dasar | 0 | 1 | 1 |
TIN622102 | Mekanika Teknik | 2 | 0 | 2 |
TIN622104 | Aljabar Linear | 3 | 0 | 3 |
TIN622207 | Ergonomi 1 | 3 | 0 | 3 |
TIN622112 | Proses Manufaktur | 2 | 0 | 2 |
TIN622114 | Praktikum Proses Manufaktur | 0 | 1 | 1 |
Jumlah SKS | 17 | 2 | 19 |
SEMESTER 3
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622201 | Kalkulus III | 3 | 0 | 3 |
TIN622203 | Penelitian Operasional 1 | 3 | 0 | 3 |
TIN622205 | Statistika 1 | 3 | 0 | 3 |
TIN622210 | Ergonomi 2 | 3 | 0 | 3 |
TIN622209 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | 0 | 3 |
TIN622211 | Analisis Biaya | 2 | 0 | 2 |
TIN622110 | Ekologi Industri | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 19 | 0 | 19 |
SEMESTER 4
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622202 | Pemodelan Sistem | 2 | 0 | 2 |
TIN622204 | Penelitian Operasional 2 | 3 | 0 | 3 |
TIN622206 | Statistika 2 | 3 | 0 | 3 |
TIN622214 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 0 | 2 |
TIN622216 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 0 | 1 | 1 |
TIN622301 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | 0 | 3 |
TIN622212 | Analitika Data | 2 | 0 | 2 |
TIN622315 | Sistem Produksi | 2 | 0 | 2 |
TIN622309 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 19 | 2 | 21 |
SEMESTER 5
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622208 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 0 | 3 |
TIN622303 | Simulasi Sistem | 3 | 0 | 3 |
TIN622307 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | 2 |
TIN622305 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | 0 | 3 |
TIN622302 | Praktikum Terintegrasi | 0 | 2 | 2 |
TIN622311 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 | 0 | 3 |
TIN622313 | Praktikum Tata Letak Fasilitas | 0 | 1 | 1 |
TIN622213 | Sistem Rantai Pasok | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 16 | 3 | 19 |
SEMESTER 6
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622304 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | 0 | 3 |
TIN622403 | Perancangan Sistem Terpadu | 3 | 0 | 3 |
UNI622304 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 0 | 3 | 3 |
UNI622305 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
UNI622302 | Studi Kebantenan | 2 | 0 | 2 |
UNI622301 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
UNI622401 | English for Academic Purpose | 3 | 0 | 3 |
TIN622306 | Kerja Praktek | 0 | 2 | 2 |
TIN622401 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 19 | 5 | 24 |
SEMESTER 7
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622403 | Perancangan Sistem Terpadu | 3 | 0 | 3 |
UNI622303 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
UNI622405 | Ketahanan Pangan | 2 | 0 | 2 |
UNI622102 | Moderasi Beragama | 2 | 0 | 2 |
TIN622401 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 |
UNI622403 | Teknologi Transformasi Digital | 2 | 0 | 2 |
TIP6224XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
TIP6224XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
TIP6224XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 17 | 0 | 17 |
SEMESTER 8
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS |
---|---|---|---|---|
TIN622402 | Tugas Akhir | 5 | 0 | 5 |
TIP6224XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
TIP6224XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
TIP6224XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 11 | 0 | 11 |
MATA KULIAH PILIHAN
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | Total SKS |
---|---|---|---|---|
TIP622401 | Ergonomi Transportasi | 2 | 0 | 2 |
TIP622402 | Ergonomi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
TIP622403 | Ergonomi Industri | 2 | 0 | 2 |
TIP622404 | Ergonomi Makro | 2 | 0 | 2 |
TIP622405 | Psikologi Kerja | 2 | 0 | 2 |
TIP622406 | Biomekanika Kerja | 2 | 0 | 2 |
TIP622407 | Perancangan Produk Ergonomi | 2 | 0 | 2 |
TIP622421 | Produksi Bersih | 2 | 0 | 2 |
TIP622422 | Teori Penjadwalan | 2 | 0 | 2 |
TIP622423 | Pemodelan Matematika Lanjut | 2 | 0 | 2 |
TIP622424 | Metode Metaheuristik | 2 | 0 | 2 |
TIP622425 | Lean Manufacturing | 2 | 0 | 2 |
TIP622426 | Rekayasa Produktivitas | 2 | 0 | 2 |
TIP622427 | Sistem Produksi Tepat Waktu | 2 | 0 | 2 |
TIP622428 | Mekatronika dan Otomasi Sistem Produksi | 2 | 0 | 2 |
TIP622429 | Simulasi Manufaktur | 2 | 0 | 2 |
TIP622430 | Metode Heuristik | 2 | 0 | 2 |
TIP622431 | Green Productivity | 2 | 0 | 2 |
TIP622432 | Enterprise Resource Planning | 2 | 0 | 2 |
TIP622433 | Sustainability Manufacturing | 2 | 0 | 2 |
TIP622434 | Komputasi Teknik Industri | 2 | 0 | 2 |
TIP622441 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 2 | 0 | 2 |
TIP622442 | Manajemen Keuangan dan Investasi | 2 | 0 | 2 |
TIP622443 | Technopreneur | 2 | 0 | 2 |
TIP622444 | Industri Jasa | 2 | 0 | 2 |
TIP622445 | Human Capital | 2 | 0 | 2 |
TIP622446 | Pengukuran Kinerja Perusahaan | 2 | 0 | 2 |
TIP622447 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | 2 |
TIP622448 | Manajemen Perubahan | 2 | 0 | 2 |
TIP622449 | Industri Kreatif | 2 | 0 | 2 |
TIP622450 | Studi Kelayakan | 2 | 0 | 2 |
TIP622451 | Customer Relationship Management | 2 | 0 | 2 |
TIP622452 | Manajemen Risiko | 2 | 0 | 2 |
TIP622453 | Manajemen Proyek | 2 | 0 | 2 |
TIP622461 | Optimasi Keputusan | 2 | 0 | 2 |
TIP622462 | Rekayasa Kualitas | 2 | 0 | 2 |
TIP622463 | Rekayasa Logistik | 2 | 0 | 2 |
TIP622464 | Rekayasa Produktivitas | 2 | 0 | 2 |
TIP622465 | Simulasi Manufaktur | 2 | 0 | 2 |
TIP622466 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
TIP622467 | Analisis Multivariat | 2 | 0 | 2 |
TIP622468 | Blockchain | 2 | 0 | 2 |
TIP622469 | Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 |
TIP622470 | Pengukuran Kinerja Perusahaan | 2 | 0 | 2 |
TIP622471 | Perancangan Eksperimen | 2 | 0 | 2 |
TIP622472 | Rekayasa Perawatan & Kehandalan | 2 | 0 | 2 |
TIP622473 | Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
TIP622474 | Artificial Intelligence | 2 | 0 | 2 |